Seguir
14 de jul. 17:11 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 33,83 |
Alta | 34,41 |
Baixa | 33,50 |
Cap. merc. | 98,43 bi |
Índice P/L | 5,57 |
Rend. div. | 5,93% |
Fech. ant. | 33,80 |
Alt 52 sem | 53,97 |
Bai 52 sem | 21,91 |
Abertura | 33,83 |
Alta | 34,41 |
Baixa | 33,50 |
Cap. merc. | 98,43 bi |
Índice P/L | 5,57 |
Rend. div. | 5,93% |
Fech. ant. | 33,80 |
Alt 52 sem | 53,97 |
Bai 52 sem | 21,91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário