Seguir
9 de jul. 16:54 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 33,71 |
| Alta | 34,20 |
| Baixa | 33,52 |
| Cap. merc. | 97,22 bi |
| Índice P/L | 5,50 |
| Rend. div. | 6,00% |
| Fech. ant. | 34,09 |
| Alt 52 sem | 55,70 |
| Bai 52 sem | 21,91 |
| Abertura | 33,71 |
| Alta | 34,20 |
| Baixa | 33,52 |
| Cap. merc. | 97,22 bi |
| Índice P/L | 5,50 |
| Rend. div. | 6,00% |
| Fech. ant. | 34,09 |
| Alt 52 sem | 55,70 |
| Bai 52 sem | 21,91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário