Seguir
3 de jul. 16:56 BRT · Exoneração de responsabilidade 
| Abertura | 33,12 | 
| Alta | 33,45 | 
| Baixa | 32,68 | 
| Cap. merc. | 95,70 bi | 
| Índice P/L | 5,42 | 
| Rend. div. | 6,10% | 
| Fech. ant. | 33,16 | 
| Alt 52 sem | 55,70 | 
| Bai 52 sem | 21,91 | 
R
QUINTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2020
QUARTA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 2020
Seguir
1 de jul. 17:10 BRT · Exoneração de responsabilidade 
| Abertura | 32,42 | 
| Alta | 33,27 | 
| Baixa | 32,18 | 
| Cap. merc. | 94,76 bi | 
| Índice P/L | 5,36 | 
| Rend. div. | 6,16% | 
| Fech. ant. | 32,15 | 
| Alt 52 sem | 55,70 | 
| Bai 52 sem | 21,91 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário