Seguir
17 de jul. 17:12 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 34,50 |
| Alta | 35,46 |
| Baixa | 34,47 |
| Cap. merc. | 101,61 bi |
| Índice P/L | 5,75 |
| Rend. div. | 5,75% |
| Fech. ant. | 34,40 |
| Alt 52 sem | 53,97 |
| Bai 52 sem | 21,91 |
| Abertura | 34,50 |
| Alta | 35,46 |
| Baixa | 34,47 |
| Cap. merc. | 101,61 bi |
| Índice P/L | 5,75 |
| Rend. div. | 5,75% |
| Fech. ant. | 34,40 |
| Alt 52 sem | 53,97 |
| Bai 52 sem | 21,91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário