Seguir
28 de jul. 16:56 BRT · Exoneração de responsabilidade 
| Abertura | 34,70 | 
| Alta | 35,78 | 
| Baixa | 34,55 | 
| Cap. merc. | 100,98 bi | 
| Índice P/L | 5,71 | 
| Rend. div. | 5,78% | 
| Fech. ant. | 34,91 | 
| Alt 52 sem | 53,97 | 
| Bai 52 sem | 21,91 | 
| Abertura | 34,70 | 
| Alta | 35,78 | 
| Baixa | 34,55 | 
| Cap. merc. | 100,98 bi | 
| Índice P/L | 5,71 | 
| Rend. div. | 5,78% | 
| Fech. ant. | 34,91 | 
| Alt 52 sem | 53,97 | 
| Bai 52 sem | 21,91 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário