Seguir
20 de jul. 17:09 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 35,49 |
| Alta | 35,68 |
| Baixa | 34,87 |
| Cap. merc. | 101,21 bi |
| Índice P/L | 5,73 |
| Rend. div. | 5,77% |
| Fech. ant. | 35,46 |
| Alt 52 sem | 53,97 |
| Bai 52 sem | 21,91 |
| Abertura | 35,49 |
| Alta | 35,68 |
| Baixa | 34,87 |
| Cap. merc. | 101,21 bi |
| Índice P/L | 5,73 |
| Rend. div. | 5,77% |
| Fech. ant. | 35,46 |
| Alt 52 sem | 53,97 |
| Bai 52 sem | 21,91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário