Seguir
22 de jul. 17:10 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 35,65 |
Alta | 35,69 |
Baixa | 34,71 |
Cap. merc. | 100,86 bi |
Índice P/L | 5,71 |
Rend. div. | 5,79% |
Fech. ant. | 35,49 |
Alt 52 sem | 53,97 |
Bai 52 sem | 21,91 |
Abertura | 35,65 |
Alta | 35,69 |
Baixa | 34,71 |
Cap. merc. | 100,86 bi |
Índice P/L | 5,71 |
Rend. div. | 5,79% |
Fech. ant. | 35,49 |
Alt 52 sem | 53,97 |
Bai 52 sem | 21,91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário