Seguir
7 de jul. 10:09 BRT · Exoneração de responsabilidade 
| Abertura | - | 
| Alta | - | 
| Baixa | - | 
| Cap. merc. | 99,34 bi | 
| Índice P/L | 5,62 | 
| Rend. div. | 5,88% | 
| Fech. ant. | 34,67 | 
| Alt 52 sem | 55,70 | 
| Bai 52 sem | 21,91 | 
| Abertura | - | 
| Alta | - | 
| Baixa | - | 
| Cap. merc. | 99,34 bi | 
| Índice P/L | 5,62 | 
| Rend. div. | 5,88% | 
| Fech. ant. | 34,67 | 
| Alt 52 sem | 55,70 | 
| Bai 52 sem | 21,91 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário