| Abertura | 33,70 | 
| Alta | 35,07 | 
| Baixa | 33,54 | 
| Cap. merc. | 100,03 bi | 
| Índice P/L | 5,66 | 
| Rend. div. | 5,84% | 
| Fech. ant. | 33,95 | 
| Alt 52 sem | 53,97 | 
| Bai 52 sem | 21,91 | 
| Abertura | 33,70 | 
| Alta | 35,07 | 
| Baixa | 33,54 | 
| Cap. merc. | 100,03 bi | 
| Índice P/L | 5,66 | 
| Rend. div. | 5,84% | 
| Fech. ant. | 33,95 | 
| Alt 52 sem | 53,97 | 
| Bai 52 sem | 21,91 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário