Resultados da pesquisa
Resultados financeiros
| Abertura | 34,41 |
| Alta | 34,56 |
| Baixa | 34,08 |
| Cap. merc. | 98,57 bi |
| Índice P/L | 5,58 |
| Rend. div. | 5,92% |
| Fech. ant. | 34,69 |
| Alt 52 sem | 53,97 |
| Bai 52 sem | 21,91 |
| Abertura | 101.791,01 |
| Alta | 101.792,33 |
| Abertura | 34,41 |
| Alta | 34,56 |
| Baixa | 34,08 |
| Cap. merc. | 98,57 bi |
| Índice P/L | 5,58 |
| Rend. div. | 5,92% |
| Fech. ant. | 34,69 |
| Alt 52 sem | 53,97 |
| Bai 52 sem | 21,91 |
| Abertura | 101.791,01 |
| Alta | 101.792,33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário