Seguir
23 de jul. 16:56 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 35,26 |
| Alta | 35,26 |
| Baixa | 34,21 |
| Cap. merc. | 98,23 bi |
| Índice P/L | 5,56 |
| Rend. div. | 5,94% |
| Fech. ant. | 35,20 |
| Alt 52 sem | 53,97 |
| Bai 52 sem | 21,91 |
| Abertura | 35,26 |
| Alta | 35,26 |
| Baixa | 34,21 |
| Cap. merc. | 98,23 bi |
| Índice P/L | 5,56 |
| Rend. div. | 5,94% |
| Fech. ant. | 35,20 |
| Alt 52 sem | 53,97 |
| Bai 52 sem | 21,91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário